Kausi: Kisa:
Kuski: Talli:

Kuskit

Nimi Kausia Kisoja Kierroksia Johdettuja kier. Pisteet Paalut Voitot Top3 Top10
Aaltonen Jussi 1 1 11 0 0 0 0 0 0
Aapro Samuli 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Abrahamsson Jan 2 3 99 0 3 0 0 0 0
Ackerman Johnny 9 73 1532 257 329 7 10 31 66
Aholaakko Juha 1 2 24 0 0 0 0 0 0
Ahopelto Ville 1 1 18 0 0 0 0 0 0
Ahtiainen Arttu 6 20 320 0 107 1 0 1 10
Ahvenainen Joni 12 64 1590 25 457 5 1 12 26
Aikio Matias 3 9 250 122 56 5 4 5 7
Aikioniemi Juha 1 3 36 0 6 0 0 0 1
Airo Ati 22 110 1836 22 125 0 0 4 37
Ala Tapio 7 43 852 0 178 0 1 4 13
Alatalo Riku 2 4 105 0 50 0 0 2 3
Alho Nicolas 5 32 809 10 181 0 1 2 18
Alkio Juho 4 22 479 0 64 0 0 0 5
Andersson Alpo 10 80 988 0 76 0 0 1 43
Andersson Petteri 10 71 975 32 102 2 1 7 45
Angle Tero 1 3 4 0 0 0 0 0 0
Angle Jani 17 89 2721 123 903 2 3 19 70
Angle Sami 20 119 3375 30 1109 1 1 18 91
Annala Markku 5 26 473 12 212 1 1 7 17
Asiala Harry 9 35 1293 7 343 0 0 6 25
Backman Henry 5 28 1145 11 265 0 0 1 15
Byckling Riku 9 35 1099 0 188 0 0 2 16
Bäckman Joni 2 7 157 29 61 0 1 2 4
Dahlberg Tero 5 16 412 4 122 0 0 2 7
Dahlberg Kimmo 2 11 100 0 6 0 0 0 7
Dahlberg Tony 1 11 99 0 8 0 0 0 7
Elf Mikko 7 31 959 345 408 16 8 16 25
Elomaa Aleksi 39 167 4642 1289 1673 50 39 88 134
Esko Mikko 2 6 134 0 68 0 0 2 3
Etupaltta Hannu 41 233 5543 665 2076 27 28 89 171
Forsblom Eero 14 49 1139 32 264 2 1 5 23
Gylldén Tero 19 118 2451 8 694 0 0 1 55
Haaja Jukka 2 7 175 0 39 0 0 2 2
Haapanen Kimmo 1 1 31 0 0 0 0 0 0
Hagelberg Henrik 6 10 159 0 35 0 0 0 4
Hagner Joni 6 25 827 165 326 2 2 8 21
Hakala Mika 9 49 623 0 42 0 0 0 6
Hakala Micko 2 5 34 0 0 0 0 0 1
Hakkarainen Joni 33 114 1851 2 477 3 1 9 53
Hallikainen Juha 8 65 1408 141 223 2 4 13 53
Hantula Jarmo 18 112 1620 24 211 1 2 16 76
Harju Timo 10 61 1403 0 104 0 0 0 6
Harju Timo 5 36 888 0 112 0 0 0 16
Hartikainen Ville 1 2 61 0 0 0 0 0 0
Hartikainen Joonas 2 9 245 0 34 0 0 0 3
Harttimo Joni 2 4 85 0 5 0 0 0 0
Haverinen Heikki 1 7 182 0 34 0 0 0 2
Haverinen Lauri 14 60 1165 124 198 5 3 13 42
Haviala Aki 8 19 259 15 29 0 1 1 8
Heikkinen Ilpo 3 16 333 56 322 2 1 5 15
Heinonen Anssi 2 3 66 0 10 0 0 0 1
Hietanen Esa 2 3 254 0 38 0 0 0 0
Hinttala Mika 3 7 260 0 22 0 0 0 0
Hirvonen Elias 1 11 265 76 68 1 3 6 11
Holm Simo 3 10 180 40 178 1 3 3 7
Holtta Tomi 1 1 99 0 32 0 0 0 0
Honkala Jarno 1 3 19 0 0 0 0 0 0
Honkala Juho 10 68 1435 144 242 5 8 22 54
Huttunen Timo 1 2 10 0 2 0 0 0 0
Huttunen Jyri 4 13 533 3 87 0 0 0 8
Hytönen Mikko 9 59 1564 33 523 6 6 16 41
Hyvönen Sebastian 2 8 208 0 88 1 0 3 6
Hyytiäinen Anssi 1 3 62 0 12 0 0 0 1
Härö Ari 5 21 380 0 173 0 0 0 6
Ihamäki Harri 2 4 97 0 30 0 0 1 2
Iivonen Teemu 1 7 190 39 94 2 2 2 5
Illikainen Johannes 10 83 1052 114 172 5 4 10 61
Ilonen Tero 1 4 62 0 0 0 0 0 0
Isotalo Tommi 10 74 1790 278 359 7 8 27 66
Isotalo Janne 13 62 1445 63 202 2 2 9 40
Isotalus Ville 2 2 128 0 7 0 0 0 1
Jaasson Renee 1 1 37 0 0 0 0 0 0
Jaatinen Juha 8 56 639 53 62 4 2 4 24
Jokinen Joonas 2 6 96 0 10 0 0 0 0
Joutjärvi Tommi 1 4 20 0 1 0 0 0 0
Juhola Aleksi 1 1 65 0 0 0 0 0 1
Jussila Matti 12 49 1275 69 370 0 1 4 32
Juvonen Sami 6 10 80 0 29 0 0 0 5
Järvinen Mikko 2 5 108 0 34 0 0 1 2
Järvinen Jani 1 1 34 0 9 0 0 0 1
Järvinen Kari 15 81 1820 230 378 7 7 20 47
Kahelin Niko 5 30 244 0 36 0 0 0 1
Kaisla Kimmo 1 3 64 0 14 0 0 0 1
Kaitainen JP 2 7 130 0 47 0 0 1 4
Kallio Sami 2 12 183 0 51 1 0 0 6
Kammonen Tapio 1 3 61 0 0 0 0 0 0
Kamper Tuomas 1 5 97 0 44 0 0 0 4
Kankaala Kari 8 27 503 0 84 0 0 0 5
Kantokari Petteri 55 436 8725 43 1063 4 1 12 198
Karjakin Antti 4 16 536 75 144 0 0 3 11
Karjalainen Mika 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Karjalainen Antti 1 1 99 0 31 0 0 0 0
Karjunen Eetu 22 153 2825 54 312 1 1 7 85
Karpinlehto Arttu 1 1 14 0 2 0 0 0 1
Kartano Jukka 1 4 144 0 2 0 0 0 0
Karvonen Mikko 13 45 721 0 94 0 0 0 6
Karvonen Mikael 1 1 31 0 0 0 0 0 0
Kasanen Antti 6 15 309 50 104 2 1 4 8
Kastell Simo 13 56 1548 37 574 17 9 23 41
Kasurinen Marko 6 30 720 32 377 1 1 9 21
Katila Tomi 5 15 479 28 166 1 1 6 12
Kauppinen Aku 1 1 21 0 0 0 0 0 0
Kekkonen Tuomas 2 10 166 19 61 0 0 1 3
Kekkonen Jukka 1 11 100 0 19 0 0 0 1
Kekkonen Santeri 1 2 32 0 1 0 0 0 0
Kerttula Tuukka 9 72 1490 12 249 1 1 17 61
Kiilunen Jere 1 1 19 0 0 0 0 0 0
Kiiski Turo 10 41 661 30 144 0 2 5 10
Kiiskinen Mikko 3 8 42 0 8 0 0 0 1
Kilpeläinen Seppo 4 19 128 0 34 0 0 4 16
Kinnunen Jussi 2 6 150 0 0 0 0 0 0
Kirvesoja Mikko 1 16 163 5 46 0 0 2 3
Kittilä Tuomo 16 81 1567 51 170 2 1 6 40
Kivekäs Klaus 2 7 310 143 144 4 4 4 7
Kivijärvi Toni 1 3 1 0 0 0 0 0 0
Kivimäki Marko 5 21 205 0 107 0 0 0 5
Klami Eero 23 128 1719 21 281 4 2 3 36
Klami Arto 14 103 1920 26 468 3 1 10 42
Klemettinen Aki 1 1 100 0 41 0 0 1 1
Knuutinen Jukka-Pekka 3 9 122 0 19 0 0 0 0
Koivisto Kalle 1 2 61 0 0 0 0 0 0
Kokko Rauno 28 133 3414 3 539 2 1 3 51
Kokkola Jari 13 64 2098 74 612 1 2 10 38
Kononen Markus 1 3 101 0 53 1 1 1 3
Kontio Ville 1 2 54 0 3 0 0 0 0
Korhonen Ville 15 78 2702 83 490 0 0 8 41
Korkeamäki Mika 3 13 390 40 153 3 1 5 10
Korpela Jani 1 2 33 0 5 0 0 0 1
Koskela Tuomas 35 255 5795 8 1289 0 0 15 122
Koski Petteri 1 14 211 0 78 0 0 0 8
Koskinen Juho 7 32 568 116 88 4 4 7 20
Kotisalo Ilkka 25 149 3702 360 1032 10 18 60 124
Kotovaara Petteri 21 98 1887 169 713 6 5 18 40
Koukku Jussi 20 106 2024 9 303 2 1 6 43
Koukonen Eetu 2 8 153 0 0 0 0 0 0
Kovanen Arhippa 10 93 1937 83 281 2 5 15 71
Kraft Jens 1 1 34 19 11 0 1 1 1
Kreivilä Dan-Erik 1 1 25 0 0 0 0 0 0
Kujala Timo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kukkonen Jani 11 90 1882 143 297 3 4 20 82
Kukkula Juhana 27 164 3145 438 641 19 22 41 99
Kurkela Juho 6 35 558 31 215 0 1 4 17
Kurkela Ville 1 1 18 0 0 0 0 0 1
Kurki Harri 4 10 110 22 23 1 1 4 9
Kuusela Matti 5 19 571 0 112 0 0 0 10
Kuusimäki Antti 16 77 1900 0 215 0 0 1 17
Köpman Jonne 5 28 431 2 73 2 0 4 19
Köykkä Matias 1 2 88 0 34 0 0 1 2
Köykkä Janne 1 6 105 28 60 1 0 3 3
Laaksonen Kari 6 32 1046 2 312 0 0 5 25
Lahikainen Mikko 1 1 6 0 0 0 0 0 0
Lahti Joonas 4 7 227 118 82 1 2 3 4
Lahtinen Veijo 22 182 4423 180 1085 10 7 42 132
Laine Olli 5 19 539 70 274 4 5 10 16
Laine Ari 2 6 136 0 30 0 0 0 3
Laitala Matti 2 6 48 0 4 0 0 0 6
Laitinen Vesa 5 40 700 0 54 0 0 3 32
Lakso Pekka 7 21 461 0 13 0 0 0 1
Lammi Juha-Pekka 2 6 216 0 43 0 0 0 1
Lamminen Antti 2 5 109 0 9 0 0 0 0
Lappalainen Teemu 23 165 4082 45 1540 7 9 33 104
Latomäki Antti 6 34 662 0 89 0 0 0 9
Launonen P-P 1 1 4 0 0 0 0 0 0
Lavi Miro 1 1 28 0 0 0 0 0 0
Lehikoinen Jarno 1 1 23 17 0 0 0 0 0
Lehikoinen Pasi 1 2 33 0 0 0 0 0 0
Leino Mikko 1 8 18 0 14 0 0 0 2
Leino Juuso 1 2 39 0 0 0 0 0 0
Leinonen Samuli 7 15 255 0 40 0 0 1 2
Leinonen Seppo 1 1 13 0 0 0 0 0 1
Leinonen Niko 2 6 179 0 66 0 0 1 5
Lempinen Petri 5 17 744 15 103 0 0 1 7
Lempinen Esa 6 23 514 97 155 1 2 7 13
Lepistö Antti 14 59 1717 0 305 0 0 1 21
Leppälä Ville 1 3 138 12 50 0 0 1 3
Leppänen Simo 4 11 384 0 52 0 0 1 2
Leskinen Jukka 2 7 149 0 74 0 0 1 5
Leskinen Joni 5 18 327 0 151 0 0 0 14
Levoska Antti 20 81 2000 110 1080 9 24 48 69
Liikanen Sami 9 51 990 308 231 15 12 18 34
Liiman Janne 2 18 348 0 81 0 0 1 10
Lind Mika 4 15 261 0 42 0 0 0 5
Lindholm Sebastian 1 4 74 0 0 0 0 0 0
Lindqvist Sebastian 25 156 3313 34 687 2 2 23 101
Lindroth Kristian 4 20 501 0 98 0 0 0 8
Linkopuu Tom 4 31 444 1 55 1 0 3 19
Linna Lauri 2 4 56 0 3 0 0 0 0
Linnaluoto Tapani 2 8 323 0 56 0 0 2 4
Lirkki Mika 5 25 750 0 140 0 0 0 9
Liukkonen Juha 1 2 26 0 1 0 0 0 0
Lohtari Jari 2 5 190 23 63 0 0 0 3
Luoma Tommi 10 39 1011 0 119 0 0 1 12
Luomajoki Jari 8 37 748 0 124 0 0 0 7
Lähtevänoja Sami 1 4 97 0 42 0 0 0 3
Lännenmäki Leo 15 77 1549 0 504 4 6 15 43
Makkonen Pekka 2 7 141 0 6 0 0 0 0
Makkonen Otso 1 1 19 0 0 0 0 0 0
Malila Ville 1 2 26 0 0 0 0 0 0
Mariën Pieter 8 59 938 35 161 3 1 9 43
Marijärvi J-P 2 15 251 25 196 0 1 9 12
Markkanen Jarmo 16 74 825 0 79 0 0 0 22
Markkanen Jarno 3 9 260 0 30 0 0 0 3
Martiskainen Timo 3 16 256 0 24 0 0 0 3
Matikainen Jarno 2 3 42 0 15 0 0 0 0
Mattila Ville 9 75 1255 149 172 5 7 11 53
Melkkilä Mikko 12 41 700 144 287 4 8 11 18
Miele Frank 2 7 141 38 28 2 1 1 7
Mielonen Juha-Pekka 9 42 589 0 52 0 0 2 25
Mikkola Juha 22 88 1335 48 316 3 3 9 31
Mikkonen Tane 12 82 1947 50 495 1 1 8 55
Mikkonen Jaakko 11 40 960 111 568 15 17 27 35
Mikkonen Taneli 1 6 146 0 16 0 0 0 1
Morottaja Juha 1 5 44 0 5 0 0 0 4
Muikku Arto 8 30 637 0 233 2 2 11 19
Muinonen Petri 9 43 1353 33 281 0 0 5 22
Mustonen Mikko 7 23 570 0 106 0 0 0 10
Myllylahti Tomi 1 2 15 0 0 0 0 0 0
Myllynen Mika 12 55 989 0 194 1 1 3 20
Mäki-Jouppi Juha 9 22 601 0 151 0 0 2 10
Mäkinen Tomi 7 57 914 0 135 2 0 0 12
Mäkitalo Jukka 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Männistö Jarno 1 8 72 0 4 0 0 0 6
Männistö Jani 1 7 39 0 3 0 0 0 6
Mäntylä Jyri 1 3 60 0 8 0 0 0 1
Määttälä Olli 1 4 22 0 17 0 0 0 2
Määttänen Jukka 1 2 11 0 0 0 0 0 1
Nakari Leo 7 28 452 12 42 0 0 0 4
Niemi Mikko 5 28 499 113 230 2 2 6 14
Niemi Ville 6 34 561 117 322 3 4 11 15
Niemi Jaakko 1 3 72 0 8 0 0 1 4
Nieminen Jesse 2 5 67 15 53 2 1 2 4
Nietula Antti 1 2 23 0 0 0 0 0 0
Nietula Kalle 3 19 193 45 31 1 1 2 16
Niinimaki Mikko 1 6 69 0 9 0 0 0 5
Niittymäki Mikko 1 4 86 0 16 0 0 0 1
Nukarinen Joonas 2 4 72 0 23 0 0 0 0
Nurkkanen Pekka 1 8 102 0 9 0 0 0 0
Nurmi Mikko 1 1 25 0 0 0 0 0 0
Nurmi Kaj 16 86 1836 0 126 0 0 0 17
Nurmi Sami 5 38 682 24 148 3 1 11 35
Nurminen Jussi 1 2 37 0 0 0 0 0 0
Nyström Markus 1 4 88 0 1 0 0 0 0
Ojakoski Ville 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ojanen Stefan 9 37 644 0 111 0 0 0 14
Oksanen Santeri 10 48 1125 0 159 0 0 0 14
Oksanen Janne 2 4 111 0 22 0 0 0 2
Ollila Miikka 1 4 105 54 26 2 1 3 4
Paajanen Mikko 7 36 540 0 34 0 0 0 1
Paakkari Raimo 1 1 15 0 0 0 0 0 0
Paavilainen Mikko 4 14 327 12 126 0 0 2 10
Pahkala Olli 3 7 143 0 13 0 0 0 0
Pahkala Atte 1 2 30 0 0 0 0 0 0
Pajunen Petteri 15 109 2422 142 407 12 6 27 90
Pajunen Janne 2 9 154 12 76 0 0 2 6
Pakka Junnu 1 6 51 0 2 0 0 0 0
Pallari Janne 8 30 495 0 42 0 0 0 14
Palviainen Hannu 5 9 204 26 57 1 2 3 8
Parikka Marko 7 15 210 0 13 0 0 0 3
Parrila Mika 4 12 238 0 27 0 0 0 1
Partanen Tomi 1 6 49 0 27 0 0 0 3
Parviainen Kalle 46 323 8996 2846 3360 70 106 188 282
Pekkanen Henrik 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Peltola Timo 7 52 1306 40 381 5 4 16 38
Peltonen Kalle 2 7 194 0 63 0 0 0 5
Penttinen Marko 2 3 174 58 51 1 1 1 1
Penttinen Maunu 3 23 441 43 112 1 4 10 19
Penttinen Rory 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pietiläinen Juha 2 8 182 0 21 0 0 0 0
Pihlaja Antti 2 11 301 0 52 0 0 0 2
Pitkänen Jussi 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pohjosaho Timo 8 18 528 0 34 0 0 0 3
Puustinen Otto 2 5 159 2 52 0 0 1 4
Pyy Jussi-Pekka 2 7 153 0 0 0 0 0 2
Pyöriä Petri 6 20 479 0 70 0 0 0 3
Pyöriä Jarno 1 4 107 0 2 0 0 0 0
Päivinen Teemu 7 43 756 244 462 6 9 20 29
Päärni Antero 1 1 10 0 0 0 0 0 0
Pöyhönen Pekka 1 3 32 0 6 0 0 1 1
Rahikainen Pasi 27 150 2225 1 365 0 0 4 36
Rahja Ville 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Raippalinna Jalmari 1 3 70 0 0 0 0 0 0
Rantajoki Jarkko 1 2 8 0 3 0 0 0 0
Rantanen Tommi 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Rasi Antti 10 32 634 0 48 0 0 0 11
Rauhala Juho 5 34 638 108 111 7 5 14 27
Rautio Jani 1 1 5 0 0 0 0 0 0
Remes Teppo 5 14 523 1 70 0 0 0 4
Riekkinen Joosa 1 1 29 29 10 1 1 1 1
Riikonen Joonas 7 30 743 399 375 13 10 18 21
Rintamäki Markus 2 6 156 4 99 0 0 4 6
Rissanen Mikko 35 160 2895 277 719 2 9 28 89
Rissanen Jarkko 8 57 1590 273 741 17 15 33 46
Rojola Johannes 1 1 37 0 0 0 0 0 0
Ruohomäki Mikko 1 4 59 0 0 0 0 0 0
Ruokola Kalle 2 13 232 0 51 0 0 0 4
Ruokolainen Teemu 1 4 108 0 20 0 0 0 2
Ruotsalainen Timo 5 30 727 95 157 4 4 7 25
Rusanen Kari 2 2 32 0 0 0 0 0 0
Ruuskanen Hannu 7 41 1683 0 339 0 0 5 25
Rytkönen Tuukka-Matias 3 15 362 0 137 0 0 2 9
Räisänen Jesper 32 172 2992 130 471 2 1 4 49
Räty Matti 2 14 372 0 58 0 0 0 5
Saarela Wesa 2 7 154 0 61 0 0 1 4
Saarenmäki Jari 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saari Jani 9 49 1388 45 432 1 3 10 36
Saari Marcus 1 1 16 0 0 0 0 0 0
Saari Jyrki 1 6 474 0 18 0 0 0 2
Saarijärvi Harri 11 36 1022 1 202 0 0 2 17
Saarinen Ville 3 30 471 105 83 4 3 7 22
Saarinen Antti 1 2 57 0 0 0 0 0 0
Salmela Henri 5 18 384 0 72 0 0 0 5
Salmela Mika 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salmén Henry 1 1 30 0 22 0 0 0 0
Salmenius Petri 1 3 72 4 14 0 0 0 2
Salmenius Pete 3 7 172 0 35 0 0 1 2
Salmi Hessu 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Salminen Mikko 2 10 281 0 15 0 0 0 1
Salminen Marko 12 41 1131 23 279 4 1 6 25
Salminen Henri 2 15 305 58 311 2 5 8 12
Santa Matias 1 2 13 0 2 0 0 0 0
Santala Juha 13 107 2135 115 348 3 5 26 84
Saravo Juho 1 8 177 0 46 0 0 1 3
Sarre Sauli 1 8 80 0 3 0 0 0 6
Saviaro Timo 1 2 9 0 0 0 0 0 0
Savolainen Jukka 3 9 239 0 59 0 0 0 2
Savolainen Steven 3 10 250 0 41 0 0 0 4
Savonen2 Mika 1 1 5 0 0 0 0 0 0
Schneider Jarmo 1 1 6 0 0 0 0 0 0
Senbom Jussi 18 125 2860 173 1014 13 10 33 80
Seppälä Jussi 16 139 2936 625 737 30 23 60 118
Seppälä Jere 2 7 222 0 33 0 0 0 0
Setzer Chris 1 1 5 0 0 0 0 0 0
Sihvola Jarkko 15 89 1259 0 122 0 0 0 13
Silventoinen Sami 28 111 2955 221 820 5 6 25 61
Sinisalo Juha 14 115 1888 0 204 0 0 4 49
Sinkkonen Jani 7 27 528 0 174 1 1 3 15
Sivonen Valtteri 8 44 825 121 180 5 4 16 35
Skarp Aki 1 1 32 0 0 0 0 0 0
Snabb Samu 7 33 840 177 317 3 5 9 19
Sohlberg Juha 3 6 170 0 2 0 0 0 0
Sorri Joonas 18 54 1046 162 420 6 3 11 28
Stenberg Niko 24 114 2370 191 457 12 7 22 77
Stream Stream 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suanto Antti 1 4 109 0 20 0 0 3 4
Suokas Marko 4 25 590 1 162 0 0 1 13
Suomela Tuomas 2 3 36 0 9 0 0 0 1
Suominen Kimmo 2 14 382 105 246 4 4 10 12
Suominen Rami 2 5 105 0 11 0 0 0 1
Supinen Niko 1 1 4 0 0 0 0 0 0
Suutarinen Mikko 4 22 384 0 20 0 0 0 1
Syvertsen Kai 3 8 229 0 8 0 0 0 2
Syynimaa Artturi 1 2 11 0 0 0 0 0 1
Sääskilahti Seppo 5 33 457 20 97 0 2 11 32
Taipale Jupi 2 8 9 0 0 0 0 0 1
Takala Samuli 1 5 114 27 42 1 1 1 3
Takala Mika 2 10 241 0 44 0 0 0 3
Takanen Sami 9 50 630 22 116 2 2 11 41
Talvitie Toni 8 29 638 9 214 1 0 7 15
Tanninen Tapani 3 9 89 0 36 0 0 0 3
Tanskanen Tommi 1 1 9 0 0 0 0 0 0
Tanskanen Janne 2 6 156 59 92 2 1 3 5
Tiainen Tero 1 7 158 0 0 0 0 0 0
Tihekari Teemu 25 102 2229 208 1031 10 16 29 67
Tiihonen Janne 1 14 163 0 129 0 0 0 6
Tiihonen Iikka 2 18 313 0 141 0 0 0 8
Tiihonen Isto 2 15 381 0 10 0 0 0 0
Toikka Teemu 1 1 5 0 0 0 0 0 0
Toivo Marko 4 16 287 1 24 1 0 0 10
Toivonen Henri 1 1 22 0 0 0 0 0 0
Tormanen Kai 3 17 470 0 41 0 0 0 1
Toropainen Marko 1 3 60 0 8 0 0 1 3
Tossavainen Henri 1 3 28 0 0 0 0 0 0
Trellet60fps Trellet60fps 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tukiainen Mikael 1 3 62 0 10 0 0 0 0
Tuominen Lauri 9 26 665 0 64 0 0 0 5
Tuominen Antti 5 29 887 0 127 0 0 0 9
Tuomola Niko 13 52 798 72 145 1 2 10 36
Turtiainen Tero 18 114 1854 0 251 0 0 3 40
Turunen Harry 3 18 788 15 81 0 0 0 8
Turunen Jonne 1 2 57 0 19 0 0 0 2
Tuuri Teemu 1 2 24 0 8 0 0 0 1
Tuutijärvi Miro 1 1 10 0 0 0 0 0 1
Tyni Heikki 3 5 113 0 4 0 0 0 0
ujasonn ujasonn 1 1 35 0 10 0 0 1 1
Ulvinen Turo 1 1 3 0 0 0 0 0 0
Uotila Kari 3 26 724 0 215 3 3 8 18
Uppala Pertti 35 201 4138 0 552 0 0 7 75
Uusi-Jaakkola Aleksi 30 118 2608 330 1125 13 16 46 81
Uusi-Jaakkola Raine 3 12 175 0 37 0 0 0 5
Vaarala Arto 2 3 44 0 12 0 0 2 3
Vahonen Samuli 2 4 81 0 12 0 0 0 1
Vainiokangas Eetu 1 1 15 0 18 0 0 0 0
Vallius Jarkko 11 59 1501 2 608 0 1 4 38
Valtanen Pasi 3 10 242 0 27 0 0 0 0
Vanamo Jarno 1 1 12 0 0 0 0 0 0
Varis Elias 9 41 1045 152 531 7 6 16 27
Varje Riku 2 10 222 0 90 0 0 2 5
Vasama Jarmo 10 73 1899 138 794 8 13 34 65
Vatanen Marko 6 29 433 3 179 0 0 6 14
Vesterbacka Torsti 9 76 987 145 203 5 7 27 56
Vierumäki Henri 5 19 430 0 167 0 0 0 9
Viitala Janne 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viitanen Marko 2 2 27 0 12 2 0 0 0
Vikamaa Mikko 2 6 84 0 0 0 0 0 0
Viljanen Jarno 4 22 440 0 133 0 0 2 9
Virkki Miika 4 24 237 0 46 0 0 0 1
Virta Jere 1 4 45 0 9 0 0 0 0
Virtanen Mikko 1 3 58 0 0 0 0 0 0
Virtanen Mauri 5 13 180 0 20 0 0 0 10
Virtanen Tatu 4 10 274 0 42 0 0 0 5
Visuri Miska 7 56 856 0 98 0 0 1 52
Vornanen Ville 13 36 438 0 34 0 0 0 2
Voutilainen Antero 1 3 63 0 10 0 0 0 0
Voutilainen Aleksi 8 24 738 133 293 3 3 7 19
Vuolle Teemu 8 46 1641 494 837 19 17 31 39
Vuorinen Ari 1 6 129 0 18 0 0 0 0
Välimäki Sami 3 5 99 0 7 0 0 0 0
Väänänen Juho 10 36 1021 0 78 0 0 0 5
Väänänen Jyrki 29 214 4981 102 916 2 5 23 110
Wuori Joni 2 11 96 0 60 0 1 2 4
Ylimäinen Jari 19 130 3156 55 918 0 2 5 64
Zilliacus Jan 1 4 85 0 30 0 0 0 1
Åberg Thomas 2 7 66 0 10 0 0 0 1
Yhteensä: 425   12992 278049 17847 0        
Copyright © 2006-2011 Trellet.net
Hosted by imukuppi.org