Kausi: Kisa:
Kuski: Talli:

Kuskit

Nimi Kausia Kisoja Kierroksia Johdettuja kier. Pisteet Paalut Voitot Top3 Top10
Aaltonen Jussi 1 1 11 0 0 0 0 0 0
Aapro Samuli 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Abrahamsson Jan 2 3 99 0 3 0 0 0 0
Ackerman Johnny 7 53 1079 224 227 7 9 21 46
Aholaakko Juha 1 2 24 0 0 0 0 0 0
Ahopelto Ville 1 1 18 0 0 0 0 0 0
Ahtiainen Arttu 5 19 313 0 107 1 0 1 10
Ahvenainen Joni 7 36 706 25 302 5 1 9 15
Aikio Matias 3 9 250 122 56 5 4 5 7
Aikioniemi Juha 1 3 36 0 6 0 0 0 1
Airo Ati 21 100 1762 22 118 0 0 4 29
Ala Tapio 7 43 852 0 178 0 1 4 13
Alho Nicolas 3 22 541 10 102 0 1 1 13
Alkio Juho 3 16 394 0 57 0 0 0 4
Andersson Alpo 10 80 988 0 76 0 0 1 43
Andersson Petteri 10 71 975 32 102 2 1 7 45
Angle Sami 16 106 2963 30 1002 1 1 18 81
Angle Tero 1 3 4 0 0 0 0 0 0
Angle Jani 14 76 2221 27 702 2 1 13 56
Annala Markku 5 26 473 12 212 1 1 7 17
Asiala Harry 5 15 596 1 151 0 0 1 10
Backman Henry 1 1 25 0 16 0 0 0 1
Byckling Riku 7 25 777 0 110 0 0 2 10
Dahlberg Tony 1 11 99 0 8 0 0 0 7
Dahlberg Tero 3 7 170 0 85 0 0 2 5
Dahlberg Kimmo 2 11 100 0 6 0 0 0 7
Elf Mikko 2 10 325 33 106 0 0 2 8
Elomaa Aleksi 32 138 3632 1075 1332 43 32 68 107
Esko Mikko 1 5 134 0 52 0 0 2 3
Etupaltta Hannu 35 211 4833 563 1828 26 26 79 156
Forsblom Eero 8 30 704 17 142 2 0 1 11
Gylldén Tero 19 111 2282 8 656 0 0 1 52
Haaja Jukka 2 7 175 0 39 0 0 2 2
Haapanen Kimmo 1 1 31 0 0 0 0 0 0
Hagelberg Henrik 5 9 153 0 35 0 0 0 3
Hagner Joni 2 3 45 0 45 0 0 1 1
Hakala Micko 2 5 34 0 0 0 0 0 1
Hakala Mika 9 49 623 0 42 0 0 0 6
Hakkarainen Joni 31 110 1764 2 461 3 1 9 51
Hallikainen Juha 8 60 1305 141 199 2 4 11 48
Hantula Jarmo 18 112 1620 24 211 1 2 16 76
Harju Timo 5 36 888 0 112 0 0 0 16
Harju Timo 8 54 1246 0 95 0 0 0 5
Hartikainen Ville 1 2 61 0 0 0 0 0 0
Hartikainen Joonas 2 9 245 0 34 0 0 0 3
Harttimo Joni 2 4 85 0 5 0 0 0 0
Haverinen Heikki 1 7 182 0 34 0 0 0 2
Haverinen Lauri 13 54 1036 87 170 5 1 11 36
Haviala Aki 8 19 259 15 29 0 1 1 7
Heikkinen Ilpo 3 16 333 56 322 2 1 5 15
Heinonen Anssi 2 3 66 0 10 0 0 0 1
Hinttala Mika 3 7 260 0 22 0 0 0 0
Hirvonen Elias 1 11 265 76 68 1 3 6 11
Holm Simo 3 10 180 40 178 1 3 3 7
Honkala Juho 10 68 1435 144 242 5 8 21 50
Honkala Jarno 1 3 19 0 0 0 0 0 0
Huttunen Timo 1 2 10 2 0 0 0 0
Hytönen Mikko 9 59 1564 33 523 6 6 16 41
Hyvönen Sebastian 2 8 208 0 88 1 0 3 6
Hyytiäinen Anssi 1 3 62 0 12 0 0 0 1
Härö Ari 4 13 229 0 166 0 0 0 6
Ihamäki Harri 1 2 43 0 30 0 0 1 2
Illikainen Johannes 10 83 1052 114 172 5 4 10 59
Isotalo Tommi 8 55 1398 157 257 4 4 20 48
Isotalo Janne 13 57 1411 63 194 2 2 9 36
Isotalus Ville 2 2 128 0 7 0 0 0 1
Jaasson Renee 1 1 37 0 0 0 0 0 0
Jaatinen Juha 8 56 639 53 62 4 2 4 24
Jokinen Joonas 2 6 96 0 10 0 0 0 0
Joutjarvi Tommi 1 4 20 0 1 0 0 0 0
Juhola Aleksi 1 1 65 0 0 0 0 0 1
Jussila Matti 11 48 1253 69 350 0 1 4 32
Juvonen Sami 6 10 80 0 29 0 0 0 5
Järvinen Kari 15 81 1820 230 378 7 7 20 47
Järvinen Mikko 2 5 108 0 34 0 0 1 2
Järvinen Jani 1 1 34 0 9 0 0 0 1
Kahelin Niko 5 30 244 0 36 0 0 0 1
Kaisla Kimmo 1 3 64 0 14 0 0 0 1
Kaitainen JP 2 7 130 0 47 0 0 1 4
Kallio Sami 2 12 183 0 51 1 0 0 6
Kammonen Tapio 1 3 61 0 0 0 0 0
Kamper Tuomas 1 5 97 0 44 0 0 0 4
Kankaala Kari 6 20 348 0 35 0 0 0 1
Kantokari Petteri 49 399 7959 15 972 2 1 6 176
Karjakin Antti 4 16 536 75 144 0 0 3 11
Karjalainen Mika 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Karjunen Eetu 20 130 2463 0 232 0 0 3 62
Karpinlehto Arttu 1 1 14 0 2 0 0 0 1
Kartano Jukka 1 4 144 0 2 0 0 0 0
Karvonen Mikael 1 1 31 0 0 0 0 0 0
Karvonen Mikko 13 45 721 0 94 0 0 0 6
Kasanen Antti 6 15 309 50 104 2 1 4 8
Kastell Simo 13 56 1548 37 574 17 9 23 41
Kasurinen Marko 4 18 437 25 246 1 1 4 13
Katila Tomi 4 12 382 26 121 1 1 3 8
Kauppinen Aku 1 1 21 0 0 0 0 0 0
Kekkonen Tuomas 2 10 166 19 61 0 0 1 3
Kekkonen Santeri 1 2 32 0 1 0 0 0 0
Kekkonen Jukka 1 11 100 0 19 0 0 0 1
Kerttula Tuukka 9 72 1490 12 249 1 1 16 57
Kiilunen Jere 1 1 19 0 0 0 0 0 0
Kiiski Turo 10 41 661 30 144 0 2 5 10
Kiiskinen Mikko 3 8 42 0 8 0 0 0 1
Kilpelainen Seppo 4 19 128 0 34 0 0 4 15
Kinnunen Jussi 2 6 150 0 0 0 0 0 0
Kirvesoja Mikko 1 16 163 5 46 0 0 2 3
Kittila Tuomo 14 69 1300 11 134 1 0 5 28
Kivekäs Klaus 2 7 310 143 144 4 4 4 7
Kivijarvi Toni 1 3 1 0 0 0 0 0
Kivimäki Marko 5 20 203 0 107 0 0 0 5
Klami Arto 14 103 1920 26 468 3 1 10 42
Klami Eero 20 114 1582 21 260 4 2 3 33
Knuutinen Jukka-Pekka 3 9 122 0 19 0 0 0 0
Koivisto Kalle 1 2 61 0 0 0 0 0 0
Kokko Rauno 23 118 3098 3 508 2 1 3 46
Kokkola Jari 10 37 1090 53 394 1 2 6 24
Kononen Markus 1 3 101 53 1 1 1 3
Kontio Ville 1 2 54 0 3 0 0 0 0
Korhonen Ville 11 67 2420 83 429 0 0 7 34
Korkeamäki Mika 1 4 148 0 33 0 0 0 3
Korpela Jani 1 2 33 0 5 0 0 0 1
Koskela Tuomas 32 242 5605 8 1273 0 0 15 119
Koski Petteri 1 14 211 0 78 0 0 0 8
Koskinen Juho 7 32 568 116 88 4 4 7 20
Kotisalo Ilkka 22 146 3511 360 1003 10 18 60 121
Kotovaara Petteri 18 72 1090 1 342 1 0 4 21
Koukku Jussi 19 105 2021 9 303 2 1 6 43
Koukonen Eetu 2 8 153 0 0 0 0 0 0
Kovanen Arhippa 10 93 1937 83 281 2 5 15 71
Kreivila Dan-Erik 1 1 25 0 0 0 0 0 0
Kukkonen Jani 9 67 1299 25 171 1 1 8 57
Kukkula Juhana 27 160 3098 438 641 19 20 38 95
Kurkela Ville 1 1 18 0 0 0 0 0 1
Kurkela Juho 6 35 558 31 215 0 1 4 17
Kurki Harri 4 10 110 22 23 1 1 4 9
Kuusela Matti 3 13 420 0 73 0 0 0 7
Kuusimäki Antti 13 67 1739 0 183 0 0 0 15
Köpman Jonne 5 28 431 2 73 2 0 4 19
Laaksonen Kari 6 32 1046 2 312 0 0 5 25
Lahikainen Mikko 1 1 6 0 0 0 0 0
Lahti Joonas 4 7 227 118 82 1 2 3 4
Lahtinen Veijo 22 182 4423 180 1085 10 6 40 129
Laine Ari 2 6 136 0 30 0 0 0 3
Laine Olli 5 19 539 70 274 4 5 10 16
Laitala Matti 2 6 48 0 4 0 0 0 5
Laitinen Vesa 5 40 700 0 54 0 0 3 31
Lakso Pekka 6 20 448 0 12 0 0 0 1
Lamminen Antti 1 1 33 0 3 0 0 0 0
Lappalainen Teemu 20 140 3263 24 1260 6 8 29 86
Latomäki Antti 6 34 662 0 89 0 0 0 9
Launonen P-P 1 1 4 0 0 0 0 0 0
Lavi Miro 1 1 28 0 0 0 0 0 0
Lehikoinen Pasi 1 2 33 0 0 0 0 0 0
Leino Mikko 1 8 18 0 14 0 0 0 2
Leino Juuso 1 2 39 0 -2 0 0 0 0
Leinonen Samuli 6 13 250 0 40 0 0 1 2
Leinonen Niko 1 1 31 0 7 0 0 0 1
Lempinen Petri 1 2 12 0 0 0 0 0 1
Lempinen Esa 6 23 514 97 155 1 2 7 13
Lepistö Antti 10 34 747 0 148 0 0 0 7
Leppänen Simo 1 1 66 0 3 0 0 0 0
Leskinen Joni 4 17 327 0 151 0 0 0 14
Leskinen Jukka 2 7 149 0 74 0 0 1 5
Levoska Antti 19 80 1966 109 1062 9 24 47 68
Liikanen Sami 9 51 990 308 231 15 12 18 34
Liiman Janne 2 18 348 0 81 0 0 1 10
Lind Mika 4 15 261 0 42 0 0 0 5
Lindholm Sebastian 1 4 74 0 0 0 0 0 0
Lindqvist Sebastian 20 142 2914 34 604 1 2 22 92
Lindroth Kristian 2 8 201 0 21 0 0 0 1
Linkopuu Tom 4 31 444 1 55 1 0 3 19
Linna Lauri 2 4 56 0 3 0 0 0 0
Linnaluoto Tapani 1 4 126 0 46 0 0 2 3
Lirkki Mika 1 1 24 0 1 0 0 0 0
Liukkonen Juha 1 2 26 0 1 0 0 0 0
Luoma Tommi 6 19 593 0 50 0 0 0 5
Luomajoki Jari 6 32 521 0 114 0 0 0 7
Lähtevänoja Sami 1 4 97 0 42 0 0 0 3
Lännenmäki Leo 15 77 1549 0 504 4 6 15 43
Maattala Olli 1 4 22 17 0 0 0 2
Maattanen Jukka 1 2 11 0 0 0 0 0 1
Maki-Jouppi Juha 9 22 601 0 151 0 0 2 10
Makinen Tomi 4 33 647 0 54 0 0 0 5
Makkonen Otso 1 1 19 0 0 0 0 0 0
Makkonen Pekka 2 7 141 0 6 0 0 0 0
Malila Ville 1 2 26 0 0 0 0 0 0
Mannisto Jarno 1 8 72 0 4 0 0 0 5
Mannisto Jani 1 7 39 0 3 0 0 0 5
Mariën Pieter 6 40 611 7 94 1 0 5 25
Marijarvi J-P 2 15 251 25 196 0 1 9 12
Markkanen Jarmo 16 74 825 0 79 0 0 0 22
Markkanen Jarno 3 9 260 0 30 0 0 0 2
Martiskainen Timo 3 16 256 0 24 0 0 0 3
Matikainen Jarno 1 2 23 0 15 0 0 0 0
Mattila Ville 9 75 1255 149 172 5 7 11 52
Melkkilä Mikko 11 39 652 144 271 4 8 11 17
Mielonen Juha-Pekka 9 42 589 0 52 0 0 2 25
Mikkola Juha 21 84 1312 48 316 3 3 9 31
Mikkonen Jaakko 10 38 907 107 548 15 17 26 34
Mikkonen Tane 12 82 1947 50 495 1 1 8 55
Morottaja Juha 1 5 44 0 5 0 0 0 4
Muikku Arto 8 30 637 0 233 2 2 11 19
Muinonen Petri 9 43 1353 33 281 0 0 5 22
Mustonen Mikko 4 14 335 0 63 0 0 0 5
Myllynen Mika 12 55 989 0 194 1 1 3 20
Mäkinen Tomi 3 24 267 81 2 0 0 7
Mäkitalo Jukka 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nakari Leo 7 28 452 12 42 0 0 0 4
Niemi Mikko 5 25 456 109 217 2 2 6 13
Niemi Ville 6 33 561 117 322 3 4 11 15
Niemi Jaakko 1 3 72 0 8 0 0 1 3
Nieminen Jesse 2 5 67 15 53 2 1 2 4
Nietula Kalle 2 10 120 45 20 1 1 1 8
Nietula Antti 1 2 23 0 0 0 0 0 0
Niinimaki Mikko 1 6 69 0 9 0 0 0 5
Nurkkanen Pekka 1 8 102 0 9 0 0 0 0
Nurmi Sami 5 38 682 24 148 3 1 11 35
Nurmi Kaj 11 60 1277 0 63 0 0 0 5
Nurminen Jussi 1 2 37 0 0 0 0 0
Ojanen Stefan 9 37 644 0 111 0 0 0 14
Oksanen Santeri 4 12 193 0 29 0 0 0 2
Oksanen Janne 1 1 32 0 -5 0 0 0 0
Ollila Miikka 1 4 105 54 26 2 1 3 4
Paajanen Mikko 4 20 367 0 26 0 0 0 1
Paarni Antero 1 1 10 0 0 0 0 0 0
Paavilainen Mikko 2 6 159 0 51 0 0 0 5
Pajunen Petteri 11 87 1968 88 316 9 4 22 69
Pajunen Janne 2 9 154 12 76 0 0 2 6
Pakka Junnu 1 6 51 0 2 0 0 0 0
Pallari Janne 8 30 495 0 42 0 0 0 14
Palviainen Hannu 5 9 204 26 57 1 2 3 8
Parikka Marko 7 15 210 0 13 0 0 0 3
Parrila Mika 4 12 238 0 27 0 0 0 1
Partanen Tomi 1 6 49 0 27 0 0 0 3
Parviainen Kalle 45 317 8840 2805 3289 69 103 182 274
Pekkanen Henrik 1 1 2 0 0 0 0 0 0
Peltola Timo 7 52 1306 40 381 5 4 16 38
Peltonen Kalle 2 7 194 0 63 0 0 0 5
Penttinen Maunu 3 23 441 43 112 1 4 10 19
Penttinen Rory 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pitkanen Jussi 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pohjosaho Timo 5 13 407 0 15 0 0 0 2
Pyöriä Petri 6 16 374 0 58 0 0 0 3
Päivinen Teemu 4 37 529 134 392 5 7 16 23
Pöyhönen Pekka 1 3 32 0 6 0 0 1 1
Rahikainen Pasi 26 149 2223 1 365 0 0 4 36
Rahja Ville 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Rantajoki Jarkko 1 2 8 3 0 0 0 0
Rantanen Tommi 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Rasi Antti 9 31 622 0 48 0 0 0 10
Rauhala Juho 5 34 638 108 111 7 4 13 24
Rautio Jani 1 1 5 0 0 0 0 0 0
Remes Teppo 2 5 180 1 32 0 0 0 2
Riekkinen Joosa 1 1 29 29 10 1 1 1 1
Riikonen Joonas 7 30 743 399 375 13 10 17 20
Rintamäki Markus 2 6 156 4 99 0 0 4 6
Rissanen Jarkko 8 57 1590 273 741 17 15 33 46
Rissanen Mikko 30 145 2600 252 676 1 8 24 80
Rojola Johannes 1 1 37 0 0 0 0 0 0
Ruohomäki Mikko 1 4 59 0 0 0 0 0 0
Ruokola Kalle 2 8 154 0 25 0 0 0 2
Ruokolainen Teemu 1 4 108 20 0 0 0 2
Ruotsalainen Timo 5 30 727 95 157 4 4 7 25
Rusanen Kari 2 2 32 0 0 0 0 0 0
Ruuskanen Hannu 7 37 1550 0 275 0 0 3 21
Rytkönen Tuukka-Matias 3 15 362 0 137 0 0 2 9
Räisänen Jesper 29 161 2785 129 444 2 1 4 46
Saarela Wesa 2 7 154 0 61 0 0 1 4
Saari Jani 9 49 1388 45 432 1 3 10 35
Saari Marcus 1 1 16 0 0 0 0 0 0
Saarijärvi Harri 9 28 847 1 177 0 0 2 15
Saarinen Ville 3 30 471 105 83 4 3 7 22
Saaskilahti Seppo 5 33 457 20 97 0 2 11 30
Salmela Henri 5 17 378 0 72 0 0 0 5
Salmenius Pete 3 7 172 0 35 0 0 1 2
Salminen Marko 12 41 1131 23 278 4 1 6 25
Salminen Mikko 1 7 205 0 15 0 0 0 1
Salminen Henri 1 8 138 44 239 2 3 6 8
Santa Matias 1 2 13 0 2 0 0 0 0
Santala Juha 13 107 2135 115 348 3 5 26 84
Sarre Sauli 1 8 80 0 3 0 0 0 6
Saviaro Timo 1 2 9 0 0 0 0 0 0
Savolainen Jukka 1 2 38 0 2 0 0 0 0
Savolainen Steven 2 8 158 0 32 0 0 0 3
Schneider Jarmo 1 1 6 0 0 0 0 0 0
Senbom Jussi 18 125 2860 173 1014 13 10 33 80
Seppala Jussi 16 131 2736 575 671 27 20 54 109
Setzer Chris 1 1 5 0 0 0 0 0 0
Sihvola Jarkko 15 89 1259 0 122 0 0 0 13
Silventoinen Sami 22 103 2671 214 728 5 6 23 56
Sinisalo Juha 14 115 1888 0 204 0 0 4 49
Sinkkonen Jani 7 27 528 0 174 1 1 3 15
Sivonen Valtteri 8 44 825 121 180 5 4 16 35
Skarp Aki 1 1 32 0 0 0 0 0 0
Snabb Samu 6 30 777 177 278 3 5 8 17
Sohlberg Juha 3 6 170 0 2 0 0 0 0
Sorri Joonas 17 53 1042 162 420 6 3 11 26
Stenberg Niko 24 114 2370 191 457 12 7 22 77
Suanto Antti 1 4 109 0 20 0 0 3 4
Suokas Marko 4 22 554 1 161 0 0 1 13
Suomela Tuomas 2 2 36 0 9 0 0 0 1
Suominen Rami 2 5 105 0 5 0 0 0 1
Suominen Kimmo 1 8 211 0 106 0 0 4 6
Supinen Niko 1 1 4 0 0 0 0 0 0
Suutarinen Mikko 4 22 384 0 20 0 0 0 1
Syvertsen Kai 2 4 69 0 8 0 0 0 1
Syynimaa Artturi 1 2 11 0 0 0 0 0 1
Taipale Jupi 2 8 9 0 0 0 0 0 1
Takala Mika 2 10 241 0 44 0 0 0 3
Takala Samuli 1 5 114 27 42 1 1 1 3
Takanen Sami 9 50 630 22 116 2 2 10 39
Talvitie Toni 8 29 638 9 214 1 0 7 15
Tanninen Tapani 3 9 89 0 36 0 0 0 3
Tanskanen Janne 2 6 156 59 92 2 1 3 5
Tanskanen Tommi 1 1 9 0 0 0 0 0 0
Taskinen Jarkko 6 34 860 0 380 0 1 4 22
Tihekari Teemu 18 80 1622 144 824 8 12 23 53
Tiihonen Iikka 1 13 197 0 141 0 0 0 8
Tiihonen Isto 1 8 180 0 8 0 0 0 0
Tiihonen Janne 1 14 163 0 129 0 0 0 6
Toivo Marko 4 16 287 1 24 1 0 0 10
Tomi Tomi 1 2 15 0 0 0 0 0
Tormanen Kai 1 4 127 0 31 0 0 0 1
Toropainen Marko 1 3 60 0 8 0 0 1 3
Tossavainen Henri 1 3 28 0 0 0 0 0 0
Tukiainen Mikael 1 3 62 0 10 0 0 0 0
Tuominen Lauri 9 26 665 0 64 0 0 0 5
Tuominen Antti 2 5 93 0 81 0 0 0 4
Tuomola Niko 13 52 798 72 145 1 2 10 36
Turtiainen Tero 16 108 1698 0 232 0 0 3 37
Turunen Jonne 1 2 57 0 19 0 0 0 2
Tuuri Teemu 1 2 24 8 0 0 0 1
Tyni Heikki 2 4 73 0 0 0 0 0 0
ujasonn ujasonn 1 1 35 10 0 0 1 1
Ulvinen Turo 1 1 3 0 0 0 0 0 0
Uotila Kari 3 26 724 0 215 3 3 8 18
Uppala Pertti 30 178 3668 0 516 0 0 7 71
Uusi-Jaakkola Raine 3 12 175 0 37 0 0 0 5
Uusi-Jaakkola Aleksi 24 106 2262 198 1053 10 13 43 74
Vaarala Arto 2 3 44 0 12 0 0 2 3
Vanamo Jarno 1 1 12 0 0 0 0 0 0
Varis Elias 9 41 1045 152 531 7 6 16 27
Varje Riku 1 1 3 0 0 0 0 0 0
Vasama Jarmo 10 73 1899 138 794 8 13 34 65
Vatanen Marko 6 29 433 3 179 0 0 6 14
Vesterbacka Torsti 9 76 987 145 203 5 7 25 54
Vierumäki Henri 3 15 346 0 143 0 0 0 8
Viitanen Marko 2 2 27 0 12 2 0 0 0
Vikamaa Mikko 2 6 84 0 0 0 0 0 0
Viljanen Jarno 3 12 217 0 90 0 0 2 6
Virkki Miika 4 21 207 0 46 0 0 0 1
Virta Jere 1 4 45 0 9 0 0 0 0
Virtanen Tatu 2 4 86 0 10 0 0 0 1
Virtanen Mikko 1 3 58 0 0 0 0 0 0
Virtanen Mauri 5 13 180 0 20 0 0 0 10
Visuri Miska 7 56 856 0 98 0 0 1 49
Vornanen Ville 11 31 385 0 28 0 0 0 2
Voutilainen Aleksi 2 6 237 13 78 2 0 1 6
Voutilainen Antero 1 3 63 0 10 0 0 0 0
Vuolle Teemu 4 21 637 176 349 8 7 13 17
Vuorinen Ari 1 6 129 0 18 0 0 0 0
Välimäki Sami 1 1 8 0 0 0 0 0 0
Väänänen Juho 9 34 972 0 64 0 0 0 4
Väänänen Jyrki 26 203 4667 102 861 2 5 23 104
Wuori Joni 2 11 96 0 60 0 1 2 4
Ylimäinen Jari 15 101 2205 2 745 0 1 4 51
Zilliacus Jan 1 4 85 0 30 0 0 0 1
Åberg Thomas 2 7 66 0 10 0 0 0 1
Yhteensä: 368   11434 235679 14785 57896        
Copyright © 2006-2011 Trellet.net
Hosted by imukuppi.org