Kausi: Kisa:
Kuski: Talli:

Radat

Rata Layout Pituus (km) Mutkia Kisoja Kierrosennätys
Adelaide 1967 3,78 16 2 1:29.297 152 km/h
Alastaro 3,00 11 1 1:17.115 140 km/h
Autodrom Most Grand Prix 4,22 21 2 1:19.106 192 km/h
Autodrom Most Weekend 4,22 23 1 1:12.471 210 km/h
Autódromo Internacional do Algarve GP 4,69 14 1 1:43.395 163 km/h
Autodromo Riccardo Paletti 2,38 14 4 1:03.934 134 km/h
Bahrain Grand Prix 5,41 15 5 1:41.576 192 km/h
Bathurst 6,21 23 5 2:00.469 186 km/h
Bikernieki 3,66 11 1 1:21.294 162 km/h
Birmingham/Barber Long 3,70 15 5 1:18.357 170 km/h
Birmingham/Barber Short 2,36 11 8 1:07.488 126 km/h
Blue Mountain Circuit 4,11 12 1 1:09.403 213 km/h
Botniaring 2,62 12 6 1:19.351 119 km/h
Brands Hatch 1967 4,26 9 3 1:32.289 166 km/h
Brands Hatch 2005 4,22 9 8 1:15.984 200 km/h
Brands Hatch Indy 1,93 6 3 0:48.522 143 km/h
Brno 1949 17,79 65 4 5:22.600 199 km/h
Brno 1964 13,94 13 1 4:04.008 206 km/h
California Speedway 3,23 4 1 0:30.395 383 km/h
Canberra 3,90 15 1 1:33.878 150 km/h
Charlotte Motor Speedway Oval 2,41 4 1 0:32.922 264 km/h
Charlotte Motor Speedway Road Course 3,62 12 1 1:21.629 160 km/h
Circuit Gilles Villeneuve 4,36 15 2 1:22.266 191 km/h
Circuit Mont-Tremblant 1967 4,26 15 2 1:37.515 157 km/h
Circuito de Navarra 3,93 15 1 1:41.917 139 km/h
Clermont-Ferrand 1970 8,05 40 2 3:24.436 142 km/h
Clermont-Ferrand 2006 4,05 23 3 1:39.454 147 km/h
Crystal Palace 1967 2,24 11 2 0:53.551 150 km/h
Dijon-Prenois 3,80 8 4 1:08.903 199 km/h
Donington Grand Prix 4,02 12 2 1:21.461 178 km/h
East London 3,91 9 1 1:20.398 175 km/h
Eläintarharata 2,00 10 1 0:50.609 142 km/h
Essington Park 4,01 12 6 1:30.281 160 km/h
Estoril 1988 4,35 11 2 1:25.491 183 km/h
Falkenbergs Motorbana 1,83 8 2 0:42.824 154 km/h
Fuji Speedway 1965 6,00 9 1 1:16.011 284 km/h
Fuji Speedway 2005 4,56 16 2 1:35.013 173 km/h
Gelleråsen 2,53 11 3 1:15.426 121 km/h
Goldenport 3,30 10 2 1:14.710 159 km/h
Hondala Circuit 5,25 11 4 1:36.096 197 km/h
Imola 1967 5,02 8 3 1:31.870 197 km/h
Imola 1981 4,93 23 1 1:22.277 216 km/h
Indianapolis Motor Speedway Oval 4,02 4 1 0:39.392 368 km/h
Infineon Long 4,05 12 1 1:46.605 137 km/h
Interlagos 4,31 15 8 1:19.262 196 km/h
Istanbul Park 5,34 14 5 1:42.814 187 km/h
Jarama 1968 3,40 17 3 1:28.328 139 km/h
Joesville Speedway 0,66 4 2 0:18.354 129 km/h
Keimolan Moottorirata 3,30 9 3 1:15.946 156 km/h
Kinnekulle 2,07 8 2 1:00.015 124 km/h
Kiwi Park Raceway 2,84 8 1 1:26.345 118 km/h
Kyalami 1967 4,09 9 29 1:07.808 217 km/h
Laguna Seca 1967 3,06 9 1 1:06.147 166 km/h
Laguna Seca Current 3,60 11 4 1:06.274 196 km/h
Le Mans 2004 13,63 21 2 3:48.736 215 km/h
Le Mans Circuit Bugatti 4,42 8 2 1:37.194 164 km/h
Liege 5,21 14 1 1:51.560 168 km/h
Lime Rock Park 2,46 7 9 0:53.640 165 km/h
Lime Rock Park Mountain Circuit 4,72 10 5 1:37.661 174 km/h
Long Beach 1979 3,25 13 7 1:18.274 150 km/h
Long Beach 2007 3,17 11 1 1:07.683 168 km/h
Manfeild Grand Prix 3,03 7 11 1:12.607 150 km/h
Martinsville 0,85 4 6 0:19.954 153 km/h
Mexico 1967 5,00 14 18 1:44.996 171 km/h
Mexico 1988 4,42 15 5 1:13.717 216 km/h
Mid-Ohio Chicane 3,86 16 1 1:34.819 147 km/h
Mid-Ohio No chicane 3,62 13 3 1:05.164 200 km/h
Mills Metropark Grand Prix 3,14 16 15 1:10.081 161 km/h
Mills Metropark Short 1,85 9 1 0:48.554 137 km/h
Milwaukee Mile 1,62 4 1 0:20.339 287 km/h
Misano 2002 4,06 14 2 1:27.375 167 km/h
Monaco 1967 3,14 15 16 1:24.390 134 km/h
Monaco 1979 3,14 15 1 1:30.504 125 km/h
Monaco Monacane 3,14 15 1 1:27.206 130 km/h
Montjuïc 3,79 12 1 1:20.993 168 km/h
Montlhery 1966 7,80 16 1 2:26.818 191 km/h
Montreal 4,36 12 4 1:28.234 178 km/h
Monza 10k 10,00 9 4 2:17.089 263 km/h
Monza 1967 5,75 7 20 1:27.082 238 km/h
Monza Brianza Florio 6,68 10 2 1:53.607 212 km/h
Monza Grand Prix 5,79 10 4 1:33.206 224 km/h
Mosport Park 3,96 10 15 0:58.250 245 km/h
New Hampshire Motor Speedway Oval 1,70 4 1 0:22.678 270 km/h
Nürburgring Combined Circuit 25,38 255 4 8:01.642 190 km/h
Nürburgring Grand Prix 5,15 16 4 1:39.691 186 km/h
Nürburgring Nordschleife 22,84 174 20 7:11.712 190 km/h
Nürburgring Sprint 3,63 11 7 1:31.636 143 km/h
Nürburgring Tourist 20,83 174 4 8:37.695 145 km/h
Okayama 3,72 11 4 1:15.373 178 km/h
Oran Park 2,62 12 1 1:20.371 117 km/h
Orchard Lake Road Course 3,71 9 7 1:15.216 178 km/h
Österreichring 1970 5,91 7 3 1:42.959 207 km/h
Österreichring 1971 5,91 7 1 1:43.254 206 km/h
Oulton Park 1967 4,44 9 3 1:30.343 177 km/h
Oulton Park 1972 Gold Cup 4,44 13 1 1:30.874 176 km/h
Oulton Park 1991 Gold Cup 4,46 15 1 1:42.855 156 km/h
Pacific Raceway 3,23 12 1 1:23.118 140 km/h
Panchine 6,65 12 2 1:45.993 226 km/h
Paul Ricard 1970 5,75 12 1 1:46.067 195 km/h
Paul Ricard 1988 3,81 10 2 1:12.137 190 km/h
Paul Ricard Proto 5,81 14 1 1:49.282 191 km/h
Phillip Island 4,45 12 2 1:23.624 191 km/h
Phoenix International Raceway 1,61 4 1 0:20.747 279 km/h
Pocono 4,02 3 1 0:40.952 354 km/h
Portland International Raceway Festival Turns 3,17 12 1 0:56.059 203 km/h
Potrero de los Funes Endurance 6,27 22 1 2:14.145 168 km/h
Queensland Raceway 3,12 6 1 1:06.711 168 km/h
Reims-Gueux 1967 8,30 6 1 1:57.786 254 km/h
Road America 6,52 14 5 1:40.184 234 km/h
Road Atlanta 1970 3,99 12 1 1:15.764 189 km/h
Road Atlanta 2009 4,09 12 4 1:07.494 218 km/h
Road Atlanta Short 2,83 10 1 1:00.057 170 km/h
Roadblock Racing Circuit 2004 5,99 15 10 1:50.635 195 km/h
Rouen-les-Essarts 1967 6,54 12 20 1:53.928 207 km/h
Rouen-les-Essarts 1974-1994 0,00 16 1 2:04.658 0 km/h
Ruapuna Raceway Grand Prix 3,30 10 2 1:27.119 136 km/h
Sachsenring 1967 8,73 26 1 2:31.173 208 km/h
Salzburgring 1974 4,24 6 1 1:10.490 216 km/h
Salzburgring 1976 4,25 8 1 1:13.783 207 km/h
Sandown National Circuit 3,09 9 2 1:04.749 172 km/h
Sebring Club 2,82 11 2 1:16.653 132 km/h
Sebring International 5,95 17 3 1:53.940 188 km/h
Sebring Modified 3,17 9 2 1:21.697 140 km/h
Silverstone 1967 4,71 8 20 1:25.837 198 km/h
Silverstone 1988 4,78 10 4 1:11.100 242 km/h
Silverstone 2000 5,14 17 4 1:30.289 205 km/h
Silverstone National 2,64 6 4 1:07.548 141 km/h
Snetterton 1967 4,30 9 5 1:23.207 186 km/h
Snetterton 2006 3,14 8 3 0:56.740 199 km/h
Solitude-Ring 1964 11,50 45 4 3:23.906 203 km/h
Spa Francorchamps 1967 14,10 30 15 3:13.971 262 km/h
Spa Francorchamps 1988 6,94 0 4 2:05.845 199 km/h
Spa Francorchamps 2003 6,97 23 2 2:07.281 197 km/h
Spa Francorchamps 2007 7,00 21 5 1:59.692 211 km/h
Sugo Super Racing Weekend 3,74 16 2 1:55.014 117 km/h
Summit Point Raceway 3,19 10 3 1:22.485 139 km/h
Surfers Paradise 4,47 12 1 1:25.369 188 km/h
Suzuka 2005 5,81 17 7 1:41.941 205 km/h
Suzuka 2005 East 2,25 8 2 1:00.497 134 km/h
Teretonga Park 2,57 8 1 0:56.011 165 km/h
Thermalito 5,23 18 1 2:02.868 153 km/h
Thruxton 1967 3,79 11 1 1:17.900 175 km/h
Toban Long 4,01 21 7 1:23.189 174 km/h
Toban Short 2,60 12 2 1:09.430 135 km/h
Trois-Rivieres 2,45 11 10 0:59.755 147 km/h
Urbanya 5,09 7 1 1:31.883 199 km/h
Virginia International Raceway 5,26 17 2 1:41.860 186 km/h
Virginia International Raceway Grand West Course 6,39 26 1 2:42.814 141 km/h
Watkins Glen 1967 3,78 8 22 1:03.843 213 km/h
Watkins Glen Boot 5,43 11 5 1:19.662 245 km/h
Watkins Glen Classic Boot 5,47 11 1 1:39.515 198 km/h
Wiesbaden 4,35 12 1 1:36.356 163 km/h
Zandvoort 1967 4,20 15 26 1:14.669 202 km/h
Zandvoort Grand Prix 4,18 13 9 1:29.072 169 km/h
Copyright © 2006-2011 Trellet.net
Hosted by imukuppi.org